Noticias
A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça formalizou, neste mês de maio, mais dois Acordos de Cooperação para a instalação de Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD): um na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e outro no Ministério Público do Estado do Tocantins.
Para a instalação dos Laboratórios, o Ministério da Justiça investirá cerca de R$ 3,6 milhões em equipamentos e softwares, competindo aos órgãos preparar o local e destinar pessoal para compor as equipes.
Os novos LAB-LD passarão a integrar a Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro – Rede-LAB da Secretaria Nacional de Justiça que tem 16 Laboratórios em funcionamento e mais 12 em processo de instalação.
Para o Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão, a expansão da rede de tecnologia tem um objetivo estratégico para o Brasil. “O uso de tecnologias é o caminho inteligente para o combate ao crime organizado, para que haja o sufocamento da capacidade econômica das organizações criminosas”.
Laboratórios – O LAB-LD é uma unidade de análise de dados que visa à identificação de atividades ilícitas. Para identificar transações suspeitas o laboratório aplica soluções tecnológicas e metodologias próprias. A rede de laboratórios caracteriza-se pelo compartilhamento de experiências e técnicas para a análise de dados financeiros e para a identificação dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção, crime organizado e contra a administração pública. Nos últimos três anos essa rede já analisou mais de mil casos e identificou mais de R$ 18 bilhões em recursos com indícios criminosos.
(Blog do Ministério da Justiça)
Notícias recentes
-1
June 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
May 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
April 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
March 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
February 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
January 2013antpróx| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, no archives matched your criteria.